The table on this page indicates the default version of the Model 375 controller used in our standard configurations.
| Model | Model 375 | Legacy Model 375 or 375P |
|---|---|---|
| 375/1 | x | *available |
| 375/2 | x | *available |
| 375/4 | x | *available |
| 375-9 | x | |
| 375-10 | x | *available |
| 375-20 | x | *available |
| 375-30 | x | *available |
| 375-600 | x | |
| 375P-336 | x | |
| 375P-336-1 | x | |
| 375P-1000 | x | |
| 375P-1000V | x | |
| 375P-2000 | x | |
| 375P-2000V | x |
